Про чисельність працівників бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету
Дата: 17.07.2023 16:36
Кількість переглядів: 186
Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій), що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету (загальний фонд), включаючи одержувачів бюджетних коштів | |||||||
по _бюджету Ружинської селищної територіальної громади | |||||||
станом на _01.07.2023 року | |||||||
одиниць | |||||||
Назва АТО | Найменування | Місцеві бюджети | |||||
кількість установ | Штатна чисельність | Фактична чисельність | |||||
на початок року | на звітну дату | на початок року | на звітну дату | на початок року | на звітну дату | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Ружинська ТГ | Органи місцевого самоврядування | 5 | 5 | 119,00 | 125,50 | 105,00 | 115,50 |
Освіта | 32 | 33 | 689,99 | 697,45 | 670,94 | 595,84 | |
з них педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти та Інклюзивно-ресурсного центру, що утримуються за рахунок освітніх субвенцій | 338,25 | 320,77 | 336,25 | 292,17 | |||
Соціальне забезпечення та соціальний захист | 1 | 1 | 39,00 | 39,00 | 37,00 | 39,00 | |
Культура | 1 | 1 | 69,00 | 60,00 | 58,00 | 58,00 | |
Фізкультура і спорт | 1 | 1 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | |
Інші галузі бюджетної сфери | 2 | 2 | 47,50 | 28,50 | 41,50 | 24,50 | |
Разом | 42 | 43 | 975,91 | 961,87 | 923,86 | 844,26 | |
По галузі "Освіта" спостерігається зменшення фактичної чисельності на 01.07.2023р. порівняно з 01.01.2023р. за рахунок звільнення педагогічних працівників – сумісників, звільнення у звʼязку із закінченням трудового договору педагогів по супроводу, ГПД, звільненням сезонних кочегарів на неопалювальний період, кухарів та помічників кухарів на період літніх канікул та вакантними посадами.
|
|||||||