ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування за І півріччя 2026 рік у порівнянні з І піврічем 2025 роком
| ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування за І півріччя 2026 рік у порівнянні з І піврічем 2025 роком |
||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість усіх звернень | Кількість звернень, що надійшли поштою (п.п.1.1, 1.1.1, 1.6) * | Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2) | Результати розгляду звернень: | |||||||||||||||||
| вирішено позитивно п. 9.1 | відмовлено у задоволенні п. 9.2 | дано роз’яснення п. 9.3 | інше п. 9.4 – 9.6 | |||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 1. | Ружинська селищна рада | 903 | 880 | 505 | 496 | 398 | 384 | 696 | 773 | 14 | 5 | 125 | 88 | 68 | 14 | |||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||
| 5. | РАЗОМ: | 903 | 884 | 505 | 496 | 398 | 384 | 696 | 773 | 14 | 5 | 125 | 88 | 68 | 14 | |||||||
| * указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 94 від 21.02.2018 | ||||||||||||||||||||||
| № з/п | Кількість звернень, з них: | |||||||||||||||||||||
| повторних (п.2.2) | колективних (п.5.2) | від учасників війни та осіб з інвалідністю внсладіок війни, учасників бойових дій (п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5) | від осіб з інвалідністю І ,ІІ, ІІІ групи (п.7.7, 7.8, 7.9) | від ветеранів праці (п.7.6) | від дітей війни (п.7.2) | від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11 ,7.12, 7.13) | від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15) | |||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
| 1. | 3 | 5 | 13 | 6 | 93 | 115 | 73 | 80 | 7 | 6 | 18 | 15 | 31 | 24 | 1 | 0 | ||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||
| 5. | 3 | 5 | 13 | 6 | 93 | 115 | 73 | 80 | 7 | 6 | 18 | 15 | 31 | 24 | 1 | 0 | ||||||
| № з/п | Кількість питань, порушених у зверненнях громадян | у тому числі питання: | ||||||||||||||||||||
| аграрної політики і земельних відносин | транспорту і зв’язку | фінансової, податкової, митної політики | соціального захисту | праці і заробітної плати, охорони праці, промислової безпеки | охорони здоров’я | комунального господарства | житлової політики | екології та природних ресурсів | забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації | |||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
| 1. | 903 | 880 | 153 | 118 | 14 | 5 | 3 | 38 | 487 | 412 | 12 | 5 | 7 | 24 | 38 | 76 | 56 | 18 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| 2. | ||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||
| 5. | 903 | 880 | 153 | 118 | 14 | 5 | 3 | 38 | 487 | 412 | 12 | 5 | 7 | 24 | 38 | 76 | 56 | 18 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| № з/п | у тому числі питання: | Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян | ||||||||||||||||||||
| сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей | освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | діяльності центральних органів виконавчої влади | діяльності місцевих органів виконавчої влади | діяльності органів місцевого самоврядування | обороноздатності, суверенітету, міждержавних та міжнаціональних відносин | інші | |||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||||
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 3 | 3 | |||||
| 1. | 16 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 78 | 120 | ||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||
| 5. | 16 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 78 | 120 | ||||||
| Перевірка | 903 | 880 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||




